|
상품번호 : 4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
MODEL : PANDORA-1D |
학교, 학원, 유치원, 어린이집, 관공서, 주민센터, 마을, 공장, 공공시설 안내방송 전용시스템 |
120W의 출력을 가지고 있으며,MIC |
제품상세
PANDORA -lD | PANDORA -llD | PANDORA - lllD | |||
(PRE) AMP SECTION | 정격출력 ( RMS, THD 1%) | 120W | 240W | 360W | |
입력감도/임피던스 | MIC 1-5 | 1mV / 20㏀ | |||
AUX 1-2 | 300mV / 20㏀ | ||||
전 고조파 의율 ( T. H. D) | 0.1% 이하 | ||||
주파수 특성 ( ± 3 dB ) | 80Hz ~ 18KHz | ||||
신호대 잡음비 ( S/N) | 75dB 이상 | ||||
Equalizer ( ± 10dB ) | 80Hz, 185Hz, 430Hz, 1KHz, 2.3KHz, 5.4KHz,12.5KHz | ||||
TUNER SECTION | Tuning Range | FM | 87.5 MHz ~ 108 MHz | ||
AM | 522 KHz ~ 1611 KHz | ||||
Antenna Input | FM | 75Ω UNBAL | |||
AM | 300Ω LOOP ANT | ||||
실용감도 | FM | 3 ㎶ 이하 | |||
AM | 10 ㎶ 이하 | ||||
신호 대 잡음비 (S/N) | FM | 60 dB 이상 | |||
AM | 45 dB 이상 | ||||
DECK SECTION | 주파수 특성 | 125 Hz ~ 6.3 KHz | |||
트랙 시스템 | 2 트랙 , MONO | ||||
CD SECTION | 형식 | DVD, VCD, HDCD, CD, JPG File CD, AVI File CD | |||
주파수 특성 ( ± 3 dB ) | 20 Hz ~ 20 KHz | ||||
MP3 SECTION | 형식 | USB 저장장치 및 MP3 File CD | |||
사용전압 | AC 220V / 60 Hz | ||||
소비전력 | 200 W | 460 W | 700 W | ||
중량 | 20 Kg | 22 Kg | 25 Kg | ||
외형 | 420 (W) × 266 (H) × 340 (D) mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
|
|
|||||||||||
회사명 : 삼부전자
| 사업자등록번호 : 504-13-70838 [사업자정보확인]
| 주소 : 전자관 1층18호 통신판매업 신고 : 대구.북 제1373호 | 연락처 : 053-604-5992 | FAX : 053-289-3045 | 개인정보관리 책임자 : 이병기 | 대표자 : 이병기 contact : soon@inkelkorea.com for more information |
|||||||||||